基本标准型:尺寸表和拧紧力矩表标准材料和涂料
Standard materials and coatings
材料 Materials | 涂层 Coatings |
---|---|
Class4/低碳钢 (JIS SS400 对等) | 电镀锌 (Zinc 5microns CR3) |
热镀锌 (HDG35) | |
Class8/中碳钢 (JIS S45C) | 磷酸锰 |
Class10/铬钼钢 (JIS SCM435) | |
A2/不锈钢 (JIS SUS304 ) | 未镀过的/Plain |
・请其他型号的选择,请联系我们。
.
维度表
更新 2016.9.16
单位:毫米 (mm)
公称尺寸 | 间距 | 凸螺母(与普通六角螺母相同)的拧紧力矩*螺栓屈服点的70% | 推荐的拧紧力矩为凹形螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class4 (SS400 or equivalent) |
Class8 (S45C) |
Class10 (SCM435) |
A2 (SUS304 or equivalent) |
所有材料共有(最小–最大) | ||||
4.8 (320N/mm²) |
8.8 (640N/mm²) |
10.9 (900N/mm²) |
A2-50 | A2-70 | ||||
CR3 | HDZ35 | 锰磷酸盐涂层 | Plain | |||||
M8 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | 9~13 |
M10 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | 18~24 |
M12 | 1.75 | – | – | – | – | – | – | 27~39 |
M14 | 2.0 | 55 | 125 | 110 | 150 | 36 | 75 | 55~70 |
M16 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | 70~100 |
M18 | 2.5 | 115 | 270 | 230 | 330 | 75 | 165 | 100~150 |
M20 | 2.5 | – | – | – | – | 110 | 230 | 120~240 |
M22 | 2.5 | – | – | – | – | 145 | 315 | 150~250 |
M24 | 3.0 | – | – | – | – | 185 | 400 | 160~380 |
M27 | 3.0 | – | – | – | – | 275 | 585 | 250~390 |
M30 | 3.5 | – | – | – | – | 370 | 790 | 270~440 |
M33 | 3.5 | 770 | 1,795 | 1,540 | 2,165 | 505 | 1,080 | 290~490 |
M36 | 4.0 | 990 | 2,305 | 1,975 | 2,780 | 650 | 1,390 | 340~590 |
M39 | 4.0 | 1,280 | 2,985 | 2,555 | 3,600 | 840 | 1,800 | 390~640 |
M42 | 4.5 | 1,580 | 3,690 | 3,160 | 4,445 | 1,035 | 2,225 | 440~690 |
M45 | 4.5 | 1,980 | 4,620 | 3,960 | 5,570 | 1,300 | 2,785 | 490~740 |
M48 | 5.0 | 2,370 | 5,530 | 4,740 | 6,670 | 1,555 | 3,335 | 540~780 |
M52 | 5.0 | 3,075 | 7,175 | 6,150 | 8,650 | 2,020 | 4,325 | 590~830 |
M56 | 5.5 | 3,820 | 8,915 | 7,640 | 10,745 | 2,505 | 5,370 | 640~880 |
M64 | 6.0 | 5,765 | 13,445 | 11,525 | 16,210 | 3,780 | 8,105 | 690~930 |
M68 | 6,980 | 16,287 | 13,960 | 19,630 | 4,581 | 9,816 | 拧紧约1圈后手动拧紧 | |
M72 | 8,370 | 19,531 | 16,741 | 23,540 | 5,493 | 11,771 | ||
M76 | 9,931 | 23,172 | 19,862 | 27,930 | 6,517 | 13,965 | ||
M80 | 11,677 | 27,246 | 23,353 | 32,840 | 7,663 | 16,420 | ||
M85 | 14,131 | 32,973 | 28,263 | 39,745 | 9,274 | 19,872 | ||
M90 | 16,907 | 39,450 | 33,814 | 47,550 | 11,095 | 23,776 | ||
M95 | 20,023 | 46,721 | 40,047 | 56,315 | 13,140 | 28,158 | ||
M100 | 23,503 | 54,841 | 47,006 | 66,100 | 15,424 | 33,051 | ||
M105 | 27,363 | 63,847 | 54,726 | 76,960 | 17,957 | 38,479 | ||
M110 | 31,623 | 73,787 | 63,246 | 88,940 | 20,753 | 44,470 | ||
M115 | 36,302 | 84,705 | 72,605 | 102,100 | 23,823 | 51,050 | ||
M120 | 41,425 | 96,658 | 82,850 | 116,505 | 27,185 | 57,254 | ||
M125 | 47,006 | 109,682 | 94,013 | 132,205 | 30,848 | 66,103 | ||
M130 | 53,067 | 123,823 | 106,134 | 149,250 | 34,825 | 74,625 |
·根据0.15的扭矩系数计算上述凸螺母的基准紧固扭矩。
·以HDZ35为基准的凸螺母的紧固扭矩,基于0.35的扭矩系数计算。
·关于A2中的凸螺母的紧固扭矩,请检查使用的螺栓的强度等级。
·凸螺母的上述拧紧扭矩计算为基础型的60〜80%。
·凸螺母的承载力等于一般单螺母,因此凸螺母没有唯一的扭矩值。
·即使拧紧扭矩值超过我们推荐的最大值,也可以将凹形螺母拧紧直到与凸形螺母接触,因为扭矩系数会根据表面粗糙度而变化。
·在HDZ的情况下,由于高扭矩系数,请将凸螺母拧紧50%以上的扭矩值。
·以HDZ35为基准的凸螺母的紧固扭矩,基于0.35的扭矩系数计算。
·关于A2中的凸螺母的紧固扭矩,请检查使用的螺栓的强度等级。
·凸螺母的上述拧紧扭矩计算为基础型的60〜80%。
·凸螺母的承载力等于一般单螺母,因此凸螺母没有唯一的扭矩值。
·即使拧紧扭矩值超过我们推荐的最大值,也可以将凹形螺母拧紧直到与凸形螺母接触,因为扭矩系数会根据表面粗糙度而变化。
·在HDZ的情况下,由于高扭矩系数,请将凸螺母拧紧50%以上的扭矩值。
本网站内容及图片均由日本哈德洛克工业株式会社授权提供,未经许可禁止转载:哈德洛克(HARD LOCK)抗震防松螺母授权中国总代理商 | 青岛奥海立达经贸有限公司 » 2017年 基本标准型:尺寸表和拧紧力矩表